Inicio · Comisiones y límites
Transparencia
Comisiones y límites, en una sola página
Nada de letra chica al final de un PDF. Esto es lo que cobra la plataforma y los topes con los que opera hoy.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Apertura y mantenimiento | USD 0 |
| Trading con IA, por operación | 0,8% |
| Comisión de rendimiento del asistente | 15% del resultado positivo del mes. USD 0 si el mes es negativo. |
| Compra única | 0,9% |
| Depósito con Visa, Mastercard o Maestro | USD 0 de Ombrena. Tu banco puede cobrar lo suyo. |
| Transferencia en pesos (CBU / CVU) | USD 0 |
| Retiro | USD 0 de la plataforma |
| Inactividad | USD 0 |
Límites
| Tope | Valor |
|---|---|
| Mínimo para activar el trading con IA | USD 100 |
| Mínimo de compra única | USD 30 |
| Depósito diario con tarjeta | USD 5.000 |
| Retiro mínimo | USD 20 |
| Retiro diario tras la verificación | USD 25.000 |